Model No. | DK-WFI432 | DK-WFI432-2 | |
Type | Incubating | Incubating & Toxicity | |
**Dimensions, w x d x h / mm (In) (Out) | 600 × 600 × 1200, 432 Liters | 600 × 600 × 1200, 432 Liters x 2 Chamber | |
760 × 870 × 1910 | 1510 × 870 × 1910 | ||
*Temperature
| Controller | LCD Programmable digital PID control with auto tuning function BK-3, Light period Day 16 : Night 8 controlled | |
Range | 10 ℃ ~ 70 ℃ (Using 18 ℃ ~ 22 ℃) / Indicated in 0.1℃ (Resolution) | ||
Stability | ≤±0.5 ℃ @20 ℃ | ||
Homogeneity | ≤±1.0 ℃ @20 ℃ | ||
Material (In) (Out) | Stainless Steel (STS 304) | ||
Powder Coated Steel (SCP-1) | |||
Light bank | CL 40 W x 3 set (Each per shelf) | CL 40 W x 6 set (Each per shelf) | |
Door | Silicone packing door / Inner door : Tempered safety glass, T5 mm | ||
Air filter | Active carbon filter & housing x 1 set | Active carbon filter & housing x 2 set | |
Safety device | Hydraulic thermostat (*Thermal safety device Class 3.3 TWW, HI/LOW & Door error alarm, Visible & audible alarm, etc. | ||
Power source (220 VAC, 60 Hz, 1 Phase) | 2 kW | 3 kW |
*In accordance with DIN 12880:2007-05