Model No. | DK-BTH640Ex | DK-BTH1716Ex | DK-BTC720Ex-2 | DK-BTC619Ex-4 | |
Type | 1 Room | 2 Room | 4 Room | ||
Dimensions, w x d x h / mm (In) | 800 x 800 × 1000, 640 Liters | 1300 × 1100 × 1200, 1716 Liters | 1000 × 800 × 900, 720L x 2ch. | 900 × 800 × 860, 619L x 4 ch. | |
Main controller | 5.6” Touch screen programmable controller TEMI1500 | 5.6” Touch screen programmable controller TEMP1500 | |||
*Temperature | Range | -20℃ ∼ 150℃ (Option : -40℃ ∼ 150℃ / -70℃ ∼ 180℃) | |||
Temporal fluctuation | ≤±0.5℃ ∼ ≤±1.5℃ | ||||
Spatial variation | ≤±1.5℃ ∼ ≤±2.5℃ | ||||
*Humidity | Range | 30% ∼ 95%RH | N/A | ||
Temporal fluctuation | ≤±1.0% RH ∼ ≤±2.0% RH | N/A | |||
Material (In) (Out) | Stainless Steel (STS 304) / Insulation coating (Option) | ||||
Powder Coated Steel (SCP-1) | |||||
Door | Silicone packing door with Observation window, Mechanical door lock / Electronic interlock device (Option) | ||||
Refrigeration system | Hermetic air cooled compressor | ||||
Water supply | Cartridge sliding type auto supplied water tank (20 L) | N/A | |||
Shelf (Adjustable position), Load 30 kg | Epoxy punching plate | ||||
Safety device | Over temp. protector, Motor overload relay (EOCR), Electronic over current relay, Refrigerator overload relay, Refrigerator High/Low pressure switch, Leakage breaker S/W, CO2 Auto extinguisher, etc. | ||||
Power source | AC 220 V or AC 380 V, 1 Phase or 3 Phase, 50/60 Hz | ||||
Optional Accessories |
| ||||
Temp. & Humidity controller | Touch screen programmable controller TEMI2500, TEMP2500, NEX1200, NEX1100, TH510, TD510 | ||||
Recorder | Chart type 2 channel SR-10002 / Paperless type SDR100, FX-1000, GR200A | ||||
Direct water supply | LIME Removal filter, Bracket, Tube, Cock | ||||
Utility | Inner door & Hand-in port / Suction type smoke detector / Low GWP refrigerants / Terminal bus-bar / Water flushing system | ||||
In compliance with EUCAR level device | Hazard level 3 ∼ 5 Composition / Hazard level 6 Composition |
*Accordance with IEC60068-3-5/6, EUCAR hazardous level