Model No. | DK-NT350SK | DK-NT500SK | DK-NT700SK | DK-NT350SK-2 | DK-NT350SK-4 | |
Type | Hybrid orbital & reciprocal type | 2 Steps | 4 Steps | |||
** Dimensions, W x D x H / mm (Out) | 360 × 360 × 110 | 470 x 490 × 115 | 745 × 490 × 115 |
|
| |
Capacity | *See capacity of Flask holder plate & Spring rack for Erlenmeyer flask data | |||||
Stage | Single stage, Flat form plate | |||||
Shaking | Controller | LCD Touch screen 10 step programmable digital photo-electric feedback control DK-S1 | ||||
Motor | Brushless DC motor | |||||
RPM/Amplitude | 10 ~ 350 rpm (Orbital type), 10 ~ 250 rpm (Reciprocal type) / 20 mm ~ 30 mm | |||||
Capacity | *See capacity of flask holder for Erlenmeyer flask data | |||||
Material (Flat form plate) | Powder Coated Steel (SCP-1) | |||||
Drive | Beltless direct drive | |||||
Timer | 99 h 59 min | |||||
Accessories | Only one of Spring rack or Flask holder & plate (User selection) | |||||
Power source | 220 VAC, 60 Hz, 1 Phase | |||||
Optional Accessories |
| |||||
Flat form | Spring rack DK-NTSK-SR / Flask holder & Flat form DK-NTSK-FH | |||||
Shaking mechanism | Stainless shaking mechanism DK-NTSK-SSM | |||||
Validation service | KOLAS Calibration / IQ,OQ,PQ Validation execution & Report |